当院の院長のマラソンの記録をご紹介させていただきます。
フルマラソン履歴
| 日時 | 大会名 | 距離 | グロスタイム | ネットタイム |
|---|---|---|---|---|
| 2012年3月4日 | 第32回ささやまABCマラソン | フル | 4:24:56 | 4:17:18 |
| 2013年3月3日 | 第33回ささやまABCマラソン | フル | 3:54:55 | 3:47:45 |
| 2013年3月10日 | 京都マラソン2013 | フル | 3:55:56 | 3:53:00 |
| 2013年10月27日 | 大阪マラソン2013 | フル | 3:57:20 | 3:53:55 |
| 2014年3月2日 | 第34回ささやまABCマラソン | フル | 3:49:51 | 3:46:15 |
| 2014年10月26日 | 大阪マラソン2014 | フル | 4:12:53 | 4:09:52 |
| 2015年3月1日 | 第35回ささやまABCマラソン | フル | 3:52:49 | 3:50:07 |
| 2015年2月15日 | 高知龍馬マラソン | フル | 3:43:40 | 3:43:01 |
| 2015年11月15日 | 第5回神戸マラソン | フル | 3:37:44 | 3:35:29 |
| 2016年4月24日 | 第3回香住ジオパークフルマラソン | フル | 3:50:42 | 3:50:24 |
| 2016年11月20日 | 第6回神戸マラソン | フル | 3:36:32 | 3:33:48 |
| 2017年11月19日 | 第7回神戸マラソン | フル | 3:49:44 | 3:47:22 |
| 2018年11月18日 | 第8回神戸マラソン | フル | 3:46:08 | 3:44:38 |
| 2019年12月1日 | 大阪マラソン2019 | フル | 3:50:06 | 3:46:08 |
| 2022年11月20日 | 第10回神戸マラソン | フル | 3:45:59 | 3:42:43 |
| 2023年2月26日 | 大阪マラソン2023 | フル | 3:39:55 | 3:46:36 |
| 2023年5月21日 | 第20回富山清流マラソン | フル | 3:54:02 | 3:53:38 |
| 2023年11月5日 | 東北・みやぎ復興マラソン2023 | フル | 3:29:22 | 3:28:43 |
| 2023年11月19日 | 神戸マラソン2023 | フル | 3:32:47 | 3:29:48 |
| 2024年3月3日 | 東京マラソン2024 | フル | 3:34:54 | 3:26:58 |
| 2024年8月25日 | 北海道マラソン2024 | フル | 3:52:40 | 3:51:39 |
| 2024年9月29日 | 村岡ダブルフルウルトラランニング | 64km | 7:31:10 | 7:30:40 |
| 2024年11月17日 | 2024神戸マラソン | フル | 3:37:01 | 3:34:05 |
| 2024年12月7日 | 奈良マラソン2024 | フル | 3:24:55 | 3:24:11 |
| 2025年2月24日 | 大阪マラソン2025 | フル | 3:22:05 | 3:20:39 |
| 2025年8月31日 | 北海道マラソン2025 | フル | 3:26:11 | 3:25:25 |
| 2025年9月14日 | 第23回丹後100キロウルトラマラソン | 100k | 9:52:20 | 9:52:18 |
10km/ハーフマラソン履歴
| 日時 | 大会名 | 距離 | タイム |
|---|---|---|---|
| 2011年11月19日 | 第30回川西一庫ダム周遊マラソン | 10km | 00:45:12 |
| 2012年1月8日 | 武庫川新春ロードレース | ハーフ | 01:45:20 |
| 2012年4月8日 | ユニセフカップ芦屋国際ファンラン | ハーフ | 01:46:16 |
| 2012年11月11日 | ユニセフカップ西宮国際マラソン | ハーフ | 01:40:54 |
| 2012年11月18日 | 第31回川西一庫ダム周遊マラソン | ファミリー | |
| 2012年12月24日 | 第8回宝塚ハーフマラソン | ハーフ | 01:42:55 |
| 2013年1月13日 | 武庫川新春ロードレース | ハーフ | 01:46:30 |
| 2013年4月14日 | ユニセフカップ芦屋国際ファンラン | ハーフ | 01:38:46 |
| 2013年11月4日 | ユニセフカップ西宮国際マラソン | 10km | 00:44:08 |
| 2013年12月23日 | 第9回宝塚ハーフマラソン | ハーフ | 01:41:42 |
| 2014年1月12日 | 武庫川新春ロードレース | ハーフ | 01:45:36 |
| 2014年12月23日 | 第10回宝塚ハーフマラソン | ハーフ | 01:43:45 |
| 2015年1月11日 | 武庫川新春ロードレース | 10km | 00:44:21 |
| 2015年4月12日 | ユニセフカップ芦屋国際ファンラン | ハーフ | 01:43:20 |
| 2015年7月18日 | 第19回コニカミノルタ24時間リレーマラソン | ||
| 2015年10月11日 | 芦屋浜潮風ウルトラマラソン | 30km | 2:36:05 |
| 2015年11月8日 | ユニセカップ西宮国際マラソン | ハーフ | 01:37:57 |
| 2015年12月23日 | 第11回宝塚ハーフマラソン | ハーフ | 01:38:51 |
| 2016年4月10日 | 2016芦屋国際ファンラン | ハーフ | 01:37:34 |
| 2016年7月16-17日 | 第20回コニカミノルタ24時間リレーマラソン | ||
| 2016年11月6日 | 2016西宮国際ハーフマラソン | ハーフ | 01:34:17 |
| 2016年12月4日 | 小野ハーフマラソン | ハーフ | 01:37:08 |
| 2017年1月8日 | 第43回新春武庫川ロードレース | 10km | 00:41:50 |
| 2017年2月12日 | 神戸バレンタインラン | ハーフ | 01:34:17 |
| 2017年7月15-16日 | 第21回コニカミノルタ24時間リレーマラソン | ||
| 2018年7月14-15日 | 第22回コニカミノルタ24時間リレーマラソン | ||
| 2019年1月13日 | 第45回新春武庫川ロードレース | 10km | 01:06:27 |
| 2019年4月7日 | 2019芦屋さくらファンラン | 10km | 00:44:23 |
| 2019年11月3日 | 2019にしのみや甲子園ハーフマラソン | ハーフ | 1:44:26 |
| 2020年1月12日 | 第46回武庫川ロードレース | 10km | 00:44:12 |
| 2021年10月31日 | 第33回にしのみや武庫川マラソン | ハーフ | 1:42:23 |
| 2022年1月9日 | 第48回武庫川新春ロードレース | 10km | 00:46:05 |
| 2022年10月30日 | 2022にしのみや武庫川ハーフマラソン | ハーフ | 1:43:52 |
| 2023年1月8日 | 第49回新春武庫川ロードレース | 10km | 00:44:24 |
| 2023年4月16日 | 2023芦屋さくらファンラン | 10km | 00:43:21 |
| 2023年10月29日 | にしのみや武庫川ハーフマラソン2023 | ハーフ | 1:38:31 |
| 2023年12月24日 | 第19回宝塚ハーフマラソン | 10マイル | 1:14:52 |
| 2024年1月14日 | 第50回新春武庫川ロードレース | 10km | 00:42:56 |
| 2024年2月11日 | 第1回いかるが聖徳太子マラソン | ハーフ | 1:46:22 |
| 2024年5月26日 | 第37回麒麟獅子マラソン | ハーフ | 1:53:26 |
| 2024年10月27日 | にしのみや武庫川ハーフマラソン | ハーフ | 1:50:13 |
| 2024年12月23日 | 第20回宝塚ハーフマラソン | 10マイル | 1:09:58 |
| 2025年01月12日 | 新春武庫川ロードレース | 10km | 0:43:40 |
| 2025年04月13日 | 2025芦屋さくらファンラン | ハーフ | 1:31:23 |
| 2025年5月25日 | 第38回麒麟獅子マラソン | ハーフ | 1:32:30 |
















