
診療カレンダー
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 29 午後休 | 30 休 診 | 31 休 診 | 1 休 診 | 2 休 診 | 3 休 診 | 4 休 診 |
| 5 診 療 | 6 診 療 | 7 診 療 | 8 午後休 | 9 診 療 | 10 午後休 | 11 休 診 |
| 12 祝日 | 13 診 療 | 14 診 療 | 15 午後休 | 16 診 療 | 17 午後休 | 18 休 診 |
| 19 診 療 | 20 診 療 | 21 診 療 | 22 午後休 | 23 診 療 | 24 午後休 | 25 休 診 |
| 26 診 療 | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 午後休 | 30 診 療 | 31 午後休 | 1 休 診 |
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 26 診 療 | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 午後休 | 30 診 療 | 31 午後休 | 1 休 診 |
| 2 診 療 | 3 診 療 | 4 診 療 | 5 午後休 | 6 診 療 | 7 午後休 | 8 休 診 |
| 9 診 療 | 10 診 療 | 11 祝日 | 12 午後休 | 13 診 療 | 14 午後休 | 15 休 診 |
| 16 診 療 | 17 診 療 | 18 診 療 | 19 午後休 | 20 診 療 | 21 午後休 | 22 休 診 |
| 23 祝日 | 24 診 療 | 25 診 療 | 26 午後休 | 27 診 療 | 28 午後休 | 1 休 診 |


