
診療カレンダー
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 27 診 療 | 28 診 療 | 29 診 療 | 30 午後休 | 31 診 療 | 1 午後休 | 2 休 診 |
| 3 祝日 | 4 診 療 | 5 診 療 | 6 午後休 | 7 診 療 | 8 午後休 | 9 休 診 |
| 10 診 療 | 11 診 療 | 12 診 療 | 13 午後休 | 14 診 療 | 15 午後休 | 16 休 診 |
| 17 診 療 | 18 診 療 | 19 診 療 | 20 午後休 | 21 診 療 | 22 午後休 | 23 祝日 |
| 24 祝日 | 25 診 療 | 26 診 療 | 27 午後休 | 28 診 療 | 29 午後休 | 30 休 診 |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 診 療 | 2 診 療 | 3 診 療 | 4 午後休 | 5 診 療 | 6 午後休 | 7 休 診 |
| 8 診 療 | 9 診 療 | 10 診 療 | 11 午後休 | 12 診 療 | 13 午後休 | 14 休 診 |
| 15 診 療 | 16 診 療 | 17 診 療 | 18 午後休 | 19 診 療 | 20 午後休 | 21 休 診 |
| 22 診 療 | 23 診 療 | 24 診 療 | 25 午後休 | 26 診 療 | 27 午後休 | 28 休 診 |
| 29 診 療 | 30 診 療 | 31 診 療 | 1 午後休 | 2 診 療 | 3 午後休 | 4 休 診 |


